| 茂名-广州火车票信息 | ||||||||||
| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N628/N625 | 茂名东 | 09:00 | 广州 | 14:30 | 5小时30分 | 361 | - | - | - | - |
| N628/N625 | 茂名东 | 09:00 | 广州东 | 14:52 | 5小时52分 | 369 | - | - | - | - |
| K408 | 茂名东 | 10:16 | 广州 | 14:56 | 4小时44分 | 361 | 54 | - | 105 | 159 |
| K512 | 茂名东 | 03:22 | 广州 | 08:49 | 5小时31分 | 361 | 54 | - | 105 | 159 |
| T202 | 茂名 | 04:58 | 广州 | 09:32 | 4小时40分 | 371 | 54 | - | 105 | 159 |
| 2572/2573 | 茂名 | 01:44 | 广州 | 06:53 | 5小时20分 | 371 | 48 | - | 99 | 153 |
| 2572/2573 | 茂名东 | 02:00 | 广州 | 06:53 | 4小时58分 | 361 | 48 | - | 99 | 153 |
| 1321/1320 | 茂名东 | 00:44 | 广州 | 06:00 | 5小时19分 | 361 | - | - | - | - |
| 1829/1828 | 茂名东 | 03:08 | 广州 | 07:59 | 4小时55分 | 361 | - | - | - | - |
| 1061/1060 | 茂名 | 23:51 | 广州 | 05:21 | 5小时45分 | 371 | - | - | - | - |
| 1293/1292 | 茂名 | 06:57 | 广州 | 12:50 | 6小时2分 | 371 | - | - | - | - |
| 1293/1292 | 茂名东 | 07:16 | 广州 | 12:50 | 5小时42分 | 361 | - | - | - | - |
| K585/K588 | 茂名 | 02:18 | 广州东 | 07:21 | 5小时29分 | 379 | 54 | - | 105 | 159 |
| K232/K229 | 茂名 | 11:56 | 广州东 | 19:09 | 7小时21分 | 379 | - | - | - | - |
| K232/K229 | 茂名东 | 12:21 | 广州东 | 19:09 | 7小时0分 | 369 | - | - | - | - |
| K366/K363 | 茂名 | 06:26 | 广州 | 11:50 | 5小时37分 | 371 | - | - | - | - |
| K366/K363 | 茂名东 | 06:40 | 广州 | 11:50 | 5小时13分 | 361 | - | - | - | - |
| 票价仅做参考,请以实际票面价为准 | ||||||||||
由茂名到广州的火车时间表、车次、参考价格
作者: 高州人家 来源: 本站原创 浏览: 274 次 好评: 0分 【 小 中 大 】 2008-10-29 17:21
