| 广州-茂名火车票信息 | ||||||||||
| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T201/T204 | 广州 | 15:11 | 茂名 | 19:36 | 4小时40分 | 371 | 54 | - | 105 | 159 |
| K511 | 广州 | 06:55 | 茂名东 | 12:19 | 5小时40分 | 361 | 54 | - | 105 | 159 |
| K230/K231 | 广州东 | 07:17 | 茂名东 | 13:04 | 6小时1分 | 369 | 50 | - | 98 | 149 |
| K230/K231 | 广州东 | 07:17 | 茂名 | 13:20 | 6小时17分 | 379 | 50 | - | 98 | 149 |
| 1059/1062 | 广州 | 12:30 | 茂名 | 18:09 | 5小时39分 | 371 | 27 | - | 64 | - |
| 1291/1294 | 广州 | 20:28 | 茂名东 | 03:04 | 6小时36分 | 361 | 27 | - | 64 | - |
| 1291/1294 | 广州 | 20:28 | 茂名 | 03:31 | 7小时3分 | 371 | 27 | - | 64 | - |
| 1319/1322 | 广州 | 18:28 | 茂名东 | 23:32 | 5小时4分 | 361 | 27 | - | 64 | - |
| 1827/1830 | 广州 | 19:30 | 茂名东 | 00:42 | 5小时12分 | 361 | 27 | - | 64 | - |
| 2571/2574 | 广州 | 16:52 | 茂名东 | 22:39 | 5小时47分 | 361 | 48 | - | 99 | 153 |
| 2571/2574 | 广州 | 16:52 | 茂名 | 23:00 | 6小时8分 | 371 | 48 | - | 99 | 153 |
| K365/K364 | 广州 | 14:08 | 茂名东 | 19:59 | 5小时51分 | 361 | - | - | - | - |
| K365/K364 | 广州 | 14:08 | 茂名 | 20:20 | 6小时12分 | 371 | - | - | - | - |
| K407 | 广州 | 21:25 | 茂名东 | 01:58 | 4小时33分 | 361 | 54 | - | 105 | 159 |
| N626/N627 | 广州东 | 16:15 | 茂名东 | 22:02 | 5小时50分 | 369 | 54 | - | 105 | 159 |
| N626/N627 | 广州 | 16:39 | 茂名东 | 22:02 | 5小时37分 | 361 | 54 | - | 105 | 159 |
| K586/K587 | 广州东 | 12:57 | 茂名 | 18:35 | 5小时53分 | 379 | 54 | - | 105 | 159 |
| 票价仅做参考,请以实际票面价为准 | ||||||||||
由广州到茂名火车时间表、车次、参考价格
作者: 高州人家 来源: 网络 浏览: 50 次 评论: 1条 好评: 1分 【 小 中 大 】 2008-10-11 12:56

最新评论
查看全部评论……(共1条)